Sản phẩm
GIỚI THIỆU
Model: XZU342L(HD) - 5T (Thùng lửng)
Giá:
Liên hệ
- Tổng tải trọng (Kg) : 8.250
- Tải trọng cho phép chở (Kg) : 4990
- Động cơ : N04C-VC
- Mô tả động cơ : Diesel 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng nước
- Loại hộp số : M550
- Mô tả hộp số : Hợp số cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 5, có số 5 là số vượt tốc
- Thùng nhiên liệu (lít) : 100
Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam. Với trọng tải đa dạng từ 4.8 đến 8.5 tấn, xe tải nhẹ Hino 300 Series phù hợp với các tuyến vận chuyển ngắn và vừa, các cung đường nội thị (*). Được nhập khẩu và lắp ráp theo quy trình của Hino Nhật Bản, xe tải nhẹ Hino 300 Series đảm bảo sự Bền Bỉ - Chất Lượng và độ Tin cậy cao cho tất cả các nhu cầu của khách hàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên thông số | XZU342L(HD) - 5T (Thùng lửng) |
---|---|
Tải trọng | |
Tổng tải trọng (Kg) | 8.250 |
Tải trọng cho phép chở (Kg) | 4990 |
Kích thước xe | |
Chiều rộng Cabin | 1810 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3380 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 6280 x 1990 x 2155 |
Kích thước lòng thùng hàng (mm) | 4500 x 1850 x 500 |
Động cơ | |
Động cơ | N04C-VC |
Mô tả động cơ | Diesel 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng nước |
Công suất cực đại (ISO NET) | 136 PS - (2.500 vòng/phút) |
Mômen xoắn cực đại (ISO NET) | 390 N.m - (1,400 vòng/phút) |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 104 x 118 |
Dung tích xylanh (cc) | 4,009 |
Tỷ số nén | 18:1 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Loại đĩa đơn, ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Hộp số | |
Loại hộp số | M550 |
Mô tả hộp số | Hợp số cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 5, có số 5 là số vượt tốc |
Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần chiều cao |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Phanh đỗ | Loại cơ khí, tác động lên hệ thống truyền lực sau hộp số |
Số trục | 2 |
Công thức bánh xe | 4x2 |
Lốp trước/sau | 7.50-16/7.50-16 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
Treo cabin | Có |
Thùng nhiên liệu (lít) | 100 |
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm chấn thuỷ lực |
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm chấn thuỷ lực |
Cửa sổ điện | Không |
Khóa cửa trung tâm | Không |
CD&AM/FM Radio | Có |
Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Không |
Ghế hơi bên lái | |
Số chỗ ngồi | 3 |