Sản phẩm
GIỚI THIỆU
Model: XZU730 - 5T (Thùng lửng)
Giá:
Liên hệ
- Tổng tải trọng (Kg) : 8500
- Tải trọng cho phép chở (Kg) : 4990
- Động cơ : N04C-UV Euro 4
- Mô tả động cơ : Động cơ diezen 4 xi lanh thẳng hàng, tuabin tăng áp và làm mát khí nạp
- Loại hộp số : MYY6S
- Mô tả hộp số : Hợp số cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 6, có số 6 là số vượt tố
- Thùng nhiên liệu (lít) : 100
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên thông số | XZU730 - 5T (Thùng lửng) |
|---|---|
| Tải trọng | |
| Tổng tải trọng (Kg) | 8500 |
| Tải trọng cho phép chở (Kg) | 4990 |
| Kích thước xe | |
| Chiều rộng Cabin | 1995 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4200 |
| Kích thước bao ngoài (mm) | 7410 x 2190 x 2255 |
| Kích thước lòng thùng hàng (mm) | 5600 x 2050 x 520 |
| Động cơ | |
| Động cơ | N04C-UV Euro 4 |
| Mô tả động cơ | Động cơ diezen 4 xi lanh thẳng hàng, tuabin tăng áp và làm mát khí nạp |
| Công suất cực đại (ISO NET) | 150 PS - (2,500 vòng/phút) |
| Mômen xoắn cực đại (ISO NET) | 420 N.m - (1.400 vòng/phút) |
| Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 104 x 118 |
| Dung tích xylanh (cc) | 4,009 |
| Tỷ số nén | 18:1 |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
| Ly hợp | Loại đĩa đơn, ma sát khô giảm chấn lò xo, điều khiển thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
| Hộp số | |
| Loại hộp số | MYY6S |
| Mô tả hộp số | Hợp số cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 6, có số 6 là số vượt tố |
| Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| Phanh đỗ | Loại tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số |
| Số trục | 2 |
| Công thức bánh xe | 4x2 |
| Lốp trước/sau | 7.50-16/7.50-16 |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn |
| Treo cabin | |
| Thùng nhiên liệu (lít) | 100 |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
| Hệ thống treo cầu trước | Nhíp đa lá, 2 giảm chấn thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang |
| Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá với giảm chấn thủy lực |
| Cửa sổ điện | Có |
| Khóa cửa trung tâm | Có |
| CD&AM/FM Radio | Có |
| Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Có |
| Ghế hơi bên lái | |
| Số chỗ ngồi | 3 |



