Sản phẩm
                GIỚI THIỆU
            
            Model: FL8JW7A -14.8T (Thùng kín)
                 Giá: 
                    Liên hệ
                
                    - Tổng tải trọng (Kg) : 24.000
- Tải trọng cho phép chở (Kg) : 14.850
- Động cơ : J08E - WD, Euro4
- Mô tả động cơ : Động cơ Diesel HINO J08E - WD, 6 xi-lanh thẳng hàng với tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp
- Loại hộp số : M009
- Mô tả hộp số : 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9
- Thùng nhiên liệu (lít) : 200
            THÔNG SỐ KỸ THUẬT
        
            | Tên thông số | FL8JW7A -14.8T (Thùng kín) | 
|---|---|
| Tải trọng | |
| Tổng tải trọng (Kg) | 24.000 | 
| Tải trọng cho phép chở (Kg) | 14.850 | 
| Kích thước xe | |
| Chiều rộng Cabin | 2490 | 
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4.930 + 1.350 | 
| Kích thước bao ngoài (mm) | 11680 x 2500 x 3600 | 
| Kích thước lòng thùng hàng (mm) | 9430 x 2360 x 800/2150 | 
| Động cơ | |
| Động cơ | J08E - WD, Euro4 | 
| Mô tả động cơ | Động cơ Diesel HINO J08E - WD, 6 xi-lanh thẳng hàng với tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp | 
| Công suất cực đại (ISO NET) | 280 PS - (2.500 vòng/phút) | 
| Mômen xoắn cực đại (ISO NET) | 824 N.m- (1.500 vòng/phút) | 
| Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 112 x 130 | 
| Dung tích xylanh (cc) | 7,684 | 
| Tỷ số nén | 18:1 | 
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | 
| Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô giảm chấn lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | 
| Hộp số | |
| Loại hộp số | M009 | 
| Mô tả hộp số | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 | 
| Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | 
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh khí nén toàn phần, 2 dòng độc lập, cam phanh chữ S | 
| Phanh đỗ | Kiểu lò xo tích năng tại bầu phanh trục 1 và 2, dẫn động khí nén | 
| Số trục | 3 | 
| Công thức bánh xe | 6x2 | 
| Lốp trước/sau | 11.00R20 /11.00R20 | 
| Cabin | Cabin treo lò xo toàn phần kiểu lật với cơ cấu nâng hạ điều khiển điện | 
| Treo cabin | |
| Thùng nhiên liệu (lít) | 200 | 
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | 
| Hệ thống treo cầu trước | Nhíp lá parabol với giảm chấn thủy lực | 
| Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá | 
| Cửa sổ điện | Có | 
| Khóa cửa trung tâm | Có | 
| CD&AM/FM Radio | Có | 
| Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Có | 
| Ghế hơi bên lái | |
| Số chỗ ngồi | 3 | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                

 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            